Stacje można dowolnie doposażyć korzystając z bardzo bogatej oferty sensorów. Posiadamy w ofercie czujniki temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, promieniowania słonecznego, wiatru, zwilżenia liścia, temperatury i wilgotności gleby i wiele innych.
Sentek Drill & Drop Sensor
Sonda Sentek Drill & Drop zapewnia użytkownikowi dużą elastyczność w zakresie precyzji monitorowanie temperatury, wody i zasolenia na wielu głębokościach w profilu glebowym. Dostępne w czterech długościach: 30 cm, 60 cm, 90 cm i 120 cm z zamocowanymi czujnikami co 10 cm.

Długość sondy | 30 cm (12”) / 60 cm (24”) / 90 cm (36”) / 120 cm (48”) |
Liczba sensorów | 3 / 6 / 9 / 12 |
Zewnętrzna średnica sondy | (Góra-dół) 24.5-24 mm / 30-28.75 mm / 30-26.25 mm / 30-25 mm |
Zakres wilgoci | Od bardzo suchej do bardzo wilgotnej |
Metoda | Technologia oparta na pojemności |
Rozkład | Wilgoć (VWC): 1:10000 Zasolenie (VIC, Volumetric Ion Content): 1:6000, temperatura: 0.3 °C |
Precyzja pomiaru wilgoci | ±0.03 % vol. |
Dokładność pomiaru temperatury | ±2 °C at 25 °C |
Temperatura operacyjna | -20 °C to 60 °C |
Interface potrzebne do podłączenia sensora do stacji iMETOS | SEN-SDI11, SEN-SDI13, RFRN13 |
Decagon 10HS Czujnik wilgotności gleby
Decagon 10HS ma długość 10 cm i mierzy do 1 litra gleby. 10HS określa objętościową zawartość wody (VWC) przez pomiar stałej dielektrycznej gleby za pomocą technologii pojemnościowej. Używanie częstotliwości 70 MHz minimalizuje zasolenie i efekty tekstur, dzięki czemu czujnik 10HS można wykorzystać w większości rodzajów gleb.

Dokładność pomiaru | Using standard calibration equation: ±0.0 m 3 /m 3 (±3 % VWC) typical in mineral soils that have solution electrical conductivity < 10 dS/m Using soil specific calibration, ±0.02 m 3 /m 3 (±2 % VWC) in any soil |
Resolution | 0.0008 m 3 /m 3 (0.08 % VWC) gleby mineralne od 0 do 0.50 m 3 /m 3 (0-50 % VWC) |
Zasięg | Calibration dependant; up to 0-57 % VWC with polynomial equation |
Czas pomiaru | 10 ms |
Typ sensora | Pojemnościowy |
Temperatura gleby | 0-50 °C |
Survival Temperature | -40-50 °C |
Zasilanie | 3 VDC @ 12 mA to 15 VDC @ 15 mA |
Wymiary | 14.5 cm x 3.3 cm x 0.7 cm |
Długość kabla | 5 m, inna długość – na życzenie |
Interface potrzebne do podłączenia sensora do stacji iMETOS | ECH870EXT, ECH871EXT, ECH874EXT albo ECH870INT, ECH871INT, ECH874INT albo RFRN09, RFRN12, RFRN13 |
Katalog sensorów
W katalogu znajdziesz szczegółowe specyfikacje wszystkich sensorów.